2018年-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局项目办发布时间:2020-06-29 16:18
字号:
字号:
2018年--2019年末341500 六安市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表(市城管局) | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.86 | 0.86 | ||
1 | 2019年安徽省基础设施专项债券(三期)—2019年安徽省政府专项债券(七期) | 0.86 | 212城乡社区支出 | 0.86 |
标签: