六安市城管局2024年“债务偿还支出-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:01
字号:
字号:
项目名称 | 债务偿还支出-日元贷款还本及付息支出 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市环境卫生管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 5年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 1533.90 | 年度资金总额: | 291.30 | |||||
其中:财政拨款 | 1533.90 | 其中:财政拨款 | 291.30 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2026年) | 年度目标 | |||||||
提高政府信用度,避免债务纠纷。提高城市生活垃圾收集处理率。提高环卫工作水平,确保环卫工作质量。 |
提高政府信用度,避免债务纠纷。提高城市生活垃圾收集处理率。提高环卫工作水平,确保环卫工作质量。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 偿还日元贷款次数 | 2次/年 | 数量指标 | 每年偿还日元贷款次数 | 2次/年 | |||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
时效指标 | 经费支出时间 | 一年2次 | 时效指标 | 经费支出时间 | 一年2次 | ||||
成本指标 | 日元贷款付息 | ≤53.37万元/年 | 成本指标 | 偿还日元贷款总量 | ≤125700万日元 | ||||
日元贷款还本 | ≤237.93万元/年 | 日元贷款还本 | ≤237.93万元/年 | ||||||
偿还日元贷款总量 | ≤125700万日元 | 日元贷款付息 | ≤53.37万元/年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 改善城市人居环境,提高居民生活品质 | 显著提升 | 社会效益指标 | 提高政府信用度,避免债务纠纷 | 显著提升 | ||||
生态效益指标 | 提高城市生活垃圾收集处理率、无害化处理率 | 显著提升 | 生态效益指标 | 提高城市生活垃圾收集处理率、无害化处理率 | 显著提升 | ||||
可持续影响指标 | 提高环卫工作水平,确保环卫工作质量 | 有效保障 | 可持续影响指标 | 提高环卫工作水平,确保环卫工作质量 | 有效保障 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度 | ≥95% |
文件下载