六安市城管局2024年“运转维护费-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:01
字号:
字号:
项目名称 | 运转维护费-环卫保洁经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市环境卫生管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 5年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 32040.77 | 年度资金总额: | 7782.02 | |||||
其中:财政拨款 | 32040.77 | 其中:财政拨款 | 7782.02 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2026年) | 年度目标 | |||||||
通过该项目的实施,完成管理考核城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作,做好垃圾处理工作,确保场区垃圾日平日埋、城区生活垃圾进场顺畅,对垃圾渗滤液(污水)进行集中处理工作内容,实现美化城市环境,生活垃圾无害化处理目标。 |
通过该项目的实施,完成管理考核城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作,做好垃圾处理工作,确保场区垃圾日平日埋、城区生活垃圾进场顺畅,对垃圾渗滤液(污水)进行集中处理工作内容,实现美化城市环境,生活垃圾无害化处理目标。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 督查考核车辆数 | 22辆 | 数量指标 | 两区公厕数量 | 150座 | |||
督查考核次数 | ≥800公里 | 两区保洁面积 | 1838万平方米 | ||||||
城区垃圾中转站数 | 22座 | 城区垃圾中转站数 | 22座 | ||||||
两区保洁面积 | 1838万平方米 | 督查考核车辆数 | 22座 | ||||||
两区公厕数量 | 150座 | 督查考核次数 | ≥800次/年 | ||||||
六舒路六安城区段环卫保洁面积 | ≥59.914万平方米 | 六舒路六安城区段环卫保洁面积 | 59.914万平方米 | ||||||
质量指标 | 垃圾清扫保洁达标率 | ≥90% | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
城区垃圾中转站运管达标率 | ≥90% | 垃圾清扫保洁达标率 | ≥90% | ||||||
经费支出合规性 | 合规 | 城区垃圾中转站运管达标率 | ≥90% | ||||||
城区公厕运管达标率 | ≥90% | 城区公厕运管达标率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 任务完成时限 | 2024年12月 | 时效指标 | 任务完成时限 | 2024年12月 | ||||
重大活动、节日保洁频次 | ≥3次/日 | 重大活动、节日保洁频次 | ≥3次/日 | ||||||
成本指标 | 国土空间专项规划 | 28万元/年 | 成本指标 | 生产管理车辆每年运行维护费用 | ≤44万元/年 | ||||
两区考核奖励 | 30万元/年 | 每吨渗滤液处理费 | ≤65元/吨 | ||||||
两区保洁经费 | 7120万元/年 | 两区保洁经费 | 7120万元/年 | ||||||
每吨渗滤液处理费 | ≤65元/吨 | 两区考核奖励 | 30万元/年 | ||||||
生产管理车辆每年运行维护费用 | ≤44万元/年 | 六舒路六安城区段环卫保洁费用 | 220万元/年 | ||||||
六舒路六安城区段环卫保洁费用 | 220万元/年 | 国土空间专项规划 | 28万元/年 | ||||||
经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善六安市环境卫生状况,提高群众生活质量 | 有效改善 | 社会效益指标 | 改善六安市环境卫生状况,提高群众生活质量 | 有效改善 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障城区路面整洁,提高城市卫生环境水平 | 有效保障 | 可持续影响指标 | 保障城区路面整洁,提高城市卫生环境水平 | 有效保障 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥92% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥92% |
文件下载