六安市城管局2024年“规划编制经费及自然灾害综合风险普查项目”项目支出绩效目标表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:01
字号:
字号:
项目名称 | 规划编制经费及自然灾害综合风险普查项目 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市城市管理行政执法局 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 2年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 536.30 | 年度资金总额: | 268.40 | |||||
其中:财政拨款 | 536.30 | 其中:财政拨款 | 268.40 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2024年) | 年度目标 | |||||||
加强我市户外广告管理,推动户外广告设施与城市市容景观和经济社会协同发展;完成中心城区和周边11个乡镇及横排头风景区,总面积1096.8平方米区域燃气设施布局国土空间专项规划编制。完成六安市城区市政道路桥梁和供水设施自然灾害综合风险普查工作。修编项目实施后可使供水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展,使供水工程的建设标准适应城市现代化标准的要求。修编项目实施后可使排水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展,使排水工程的建设标准适应城市现代化标准的要求。完成城区加氢站布局规划编制 |
通过项目实施,完成六安市城区市政道路桥梁和供水设施自然灾害综合风险普查工作、完成中心城区245平方公里和周边11个乡镇以及横排头风景区,总面积1096.8平方公里的区域进行燃气设施布局规划。完成中心城区240平方公里供水专项规划编制、完成城区加氢站的规划编制。保障城市污水处理能力,加强我市户外广告管理,规范设置行为,提升设置品质,推动户外广告设施与城市市容景观和经济社会协同发展,及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展,使供水工程的建设标准适应城市现代化标准的要求。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 加氢站规划编制范围 | 225平方公里 | 数量指标 | 燃气规划编制范围 | 1096.8平方公里 | |||
市政设施自然灾害综合风险普察供水管线 | 215公里 | 第三轮户外广告规划编制范围 | 1042.5平方公里 | ||||||
市政设施自然灾害综合风险普察桥梁 | 76座 | 加氢站规划编制范围 | 225平方公里 | ||||||
市政设施自然灾害综合风险普察道路 | 264.96公里 | 市政设施自然灾害综合风险普察道路 | 264.96公里 | ||||||
燃气规划编制范围 | 1096.8平方公里 | 市政设施自然灾害综合风险普察桥梁 | 76座 | ||||||
供水修编范围面积数 | 231.7平方公里 | 市政设施自然灾害综合风险普察供水管线 | 215公里 | ||||||
市政设施自然灾害综合风险普察供水厂 | 2座 | 市政设施自然灾害综合风险普察供水厂 | 2座 | ||||||
第三轮户外广告规划编制范围 | 1042.5平方公里 | 供水修编范围面积数 | 231.7平方公里 | ||||||
质量指标 | 燃气编制规划内容规范程度 | 100% | 质量指标 | 加氢编制规划内容规范程度 | 100% | ||||
加氢编制规划内容规范程度 | 100% | 户外广告专项规划内容编制规范程度 | 100% | ||||||
户外广告专项规划内容编制规范程度 | 100% | 燃气编制规划内容规范程度 | 100% | ||||||
普查内容和深度 | 100% | 普查内容和深度 | 100% | ||||||
城市供水修编基础数据准确率 | ≥95% | 城市供水修编基础数据准确率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 第三轮户外广告规划编制时效 | 2024年12月 | 时效指标 | 燃气编制规划完成时效 | 2023年12月31日前完成编制 | ||||
普查完成时限 | 2022年8月 | 第三轮户外广告规划编制时效 | 2024年12月 | ||||||
燃气编制规划完成时效 | 2023年12月31日前完成编制 | 加氢站编制规划完成时效 | 2021年12月31日 | ||||||
供水完成修编工作时限 | 2024年10月 | 普查完成时限 | 2022年8月 | ||||||
加氢站编制规划完成时效 | 2021年12月31日 | 供水完成修编工作时限 | 2024年10月 | ||||||
成本指标 | 户外广告规划编制成本 | 84万元 | 成本指标 | 加氢站规划编制费用成本 | 24.7万元 | ||||
加氢站规划编制费用成本 | 24.7万元 | 户外广告规划编制成本 | 84万元 | ||||||
燃气规划编制费用成本余款 | 85万元 | 燃气规划编制费用成本余款 | 85万元 | ||||||
风险普查规划编制费用成本 | 53.3万元 | 风险普查规划编制费用成本 | 53.3万元 | ||||||
供水编制成本 | 92.7万元 | 供水编制成本 | 92.7万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 合理布局燃气管网,改善城市投资环境 | 成效显著 | 经济效益指标 | 合理布局燃气管网,改善城市投资环境 | 成效显著 | |||
提高城市管理形象,营造良好营商环境。 | 成效显著 | 提高城市管理形象,营造良好营商环境。 | 成效显著 | ||||||
通过实施供水规划修编项目,改善人居环境 | 成效显著 | 通过实施供水规划修编项目,改善人居环境 | 成效显著 | ||||||
社会效益指标 | 城区1042.5平方公里范围内户外广告设施店招店牌设置水平提升率 | ≥60% | 社会效益指标 | 城区1042.5平方公里范围内户外广告设施店招店牌设置水平提升率 | ≥60% | ||||
通过实施供水规划修编项目,改善人居环境,使供水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展 | 成效显著 | 规划引领燃气设施建设,提高人民生活质量水平 | 成效显著 | ||||||
规划引领燃气设施建设,提高人民生活质量水平 | 成效显著 | 通过实施供水规划修编项目,改善人居环境,使供水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展 | 成效显著 | ||||||
生态效益指标 | 提升城市管理水平,打造绿色六安。 | 成效显著 | 生态效益指标 | 提升城市管理水平,打造绿色六安。 | 成效显著 | ||||
可持续影响指标 | 通过实施供水规划修编项目,进一步保护水资源 | 成效显著 | 可持续影响指标 | 提高城市品位,加快城市文明建设。 | 成效显著 | ||||
加大清洁能源使用,减少环境污染 | 成效显著 | 加大清洁能源使用,减少环境污染 | 成效显著 | ||||||
提高城市品位,加快城市文明建设。 | 成效显著 | 通过实施供水规划修编项目,进一步保护水资源 | 成效显著 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 加氢站公众和市民满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 加氢站公众和市民满意度 | ≥95% |
文件下载