六安市城管局2024年“基本建设支出-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:01
字号:
字号:
项目名称 | 基本建设支出-节水专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市城市管理行政执法局 | ||||||
项目属性 | 跨年项目 | 项目期 | 4年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 628.30 | 年度资金总额: | 42.30 | |||||
其中:财政拨款 | 628.30 | 其中:财政拨款 | 42.30 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2025年) | 年度目标 | |||||||
根据《国家节水型城市申报与评选管理办法》、《关于六安市国家节水型城市的复查意见》、《国家节水行动六安实施计划》要求,通过实施水质监测、单元创建及用水户情况调查项目,完成复查整改要求,确保各项指标达到《国家节水型城市》要求,保持国家节水型城市称号。 |
根据《国家节水型城市申报与评选管理办法》、《关于六安市国家节水型城市的复查意见》、《国家节水行动六安实施计划》要求,通过实施水质监测、单元创建及用水户情况调查项目,完成复查整改要求,确保各项指标达到《国家节水型城市》要求,保持国家节水型城市称号。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 水质监测质量标准 | ≤97项 | 数量指标 | 水质监测质量标准 | ≤97项 | |||
单元创建数 | ≤42家 | 单元创建数 | ≤42家 | ||||||
用水户用水情况调查数 | ≤398户 | 用水户用水情况调查数 | ≤398户 | ||||||
质量指标 | 节水型居民小区覆盖率 | ≥10% | 质量指标 | 非居民计划用水率 | ≥90% | ||||
节水型单位覆盖率 | ≥15% | 水质检测质量指标 | ≤97项 | ||||||
节水型企业覆盖率 | ≥20% | 节水型居民小区覆盖率 | ≥10% | ||||||
非居民计划用水率 | ≥90% | 节水型单位覆盖率 | ≥15% | ||||||
节水型企业覆盖率 | ≥20% | ||||||||
时效指标 | 水质检测完成时间 | 2024年10月31日 | 时效指标 | 水质检测完成时间 | 2024年10月31日 | ||||
单元创建完成时间 | 2024年10月31日 | 单元创建完成时间 | 2024年10月31日 | ||||||
用水户用水情况调查项目 | 2024年10月31日 | 用水户用水情况调查项目 | 2024年10月31日 | ||||||
成本指标 | 水质检测项目 | ≤4200元/家 | 成本指标 | 水质检测项目 | ≤4200元/家 | ||||
单元创建项目 | ≤2万元/家 | 单元创建项目 | ≤2万元/家 | ||||||
用水户用水情况调查成本 | ≤600元/家 | 用水户用水情况调查成本 | ≤600元/家 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展项目,提高水资源利用量,节约自来水 | 成效显著 | 经济效益指标 | 通过开展项目,提高水资源利用量,节约自来水 | 成效显著 | |||
社会效益指标 | 加强水资源利用效率,提升城市品牌 | 效果显著 | 社会效益指标 | 加强水资源利用效率,提升城市品牌 | 效果显著 | ||||
生态效益指标 | 加强水资源管理,打造绿色六安 | 效果显著 | 生态效益指标 | 加强水资源管理,打造绿色六安 | 效果显著 | ||||
可持续影响指标 | 提高城市品位,加快城市文明建设 | 成效显著 | 可持续影响指标 | 提高城市品位,加快城市文明建设 | 成效显著 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
文件下载