六安市城管局2024年“运转维护费-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:01
字号:
字号:
项目名称 | 运转维护费-污泥处置经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市城市管理行政执法局 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 4年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 3972.93 | 年度资金总额: | 1100.00 | |||||
其中:财政拨款 | 3972.93 | 其中:财政拨款 | 1100.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2025年) | 年度目标 | |||||||
确保对六安市污泥处理厂、东城污水处理厂和城南污水处理厂的污泥进行安全、规范、稳定处置,推进绿色生态发展。 |
确保对六安市污泥处理厂、东城污水处理厂和城南污水处理厂的污泥进行安全、规范、稳定处置,推进绿色生态发展。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 接收污泥的污水处理厂数量 | 3处 | 数量指标 | 接收污泥的污水处理厂数量 | 3处 | |||
日处置污泥量 | 222吨 | 日处置污泥量 | 222吨 | ||||||
质量指标 | 污水处理设施正常运转率 | ≥95% | 质量指标 | 污水处理设施正常运转率 | ≥95% | ||||
污泥接收处置率 | 100% | 污泥接收处置率 | 100% | ||||||
时效指标 | 污泥外运处置 | 10日内完成处置 | 时效指标 | 污泥外运处置 | 10日内完成处置 | ||||
资金支付时间 | 按月支付 | 资金支付时间 | 按月支付 | ||||||
成本指标 | 生活污泥处置费用 | 155.84元/吨 | 成本指标 | 生活污泥处置费用 | 155.84元/吨 | ||||
工业污泥处置费用 | 238元/吨 | 工业污泥处置费用 | 238元/吨 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 污泥处置资源化率 | ≥95% | 经济效益指标 | 污泥处置资源化率 | ≥95% | |||
社会效益指标 | 减少污泥对人民群众健康的危害 | 效果明显 | 社会效益指标 | 减少污泥对人民群众健康的危害 | 效果明显 | ||||
生态效益指标 | 污泥无害化处置率 | >95% | 生态效益指标 | 污泥无害化处置率 | >95% | ||||
提升地区整体生态环境 | 提升 | 提升地区整体生态环境 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |
文件下载