市城管局2024年度第一季度专项资金使用情况-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-04-01 14:55
字号:
字号:
单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 单位 | 项目简介 | 预算金额 | 一季度 支付金额 |
总支付金额 | 支付明细 |
园林绿化养护经费 | 市园林处 | 公园、道路绿地养护管理及淠河总干南岸生态环境综合治理项目保安保洁费等 | 5367.8 | 1871.21 | 1871.21 | 支付公园2023.11-2024.2月养护费;道路2023.11-12月养护费及2024年养护费预付款;淠河总干南岸生态环境综合治理项目保安保洁费预付款。 |
环卫保洁经费 | 市环卫处 | ①《市编办关于市城管局下属事业单位机构编制调整事项的通知》(六编[2019]8号)“市环卫处负责督查考核六安城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、粪便清运处理和道路洒水降尘等环卫工作”;②《六安市人民政府办公室研究g312和六舒路六安城区段环卫保洁监管工作》关于“六舒路六安城区段的环卫保洁责任划至金安区后,相应路段的环卫保洁经费由市财政根据考核结果,按实际道路占比由市财政局将相应预算经费拨付至金安区政府”;③《六安市城区环境卫生管理考核暂行办法》(六城管委办[2020]2号)“连续十二个月考核得95分以上,奖励经费60万元”的规定安排;④根据安徽省六安市中级人民法院民事判决书(2018)皖15民终2112号关于“2019年-2027年每年度的1月10日前付清当年度护理依赖费用43920元”规定安排。 | 7782.02 | 7326.85 | 7326.85 | 划拨至两区环卫保洁经费(含六舒路)共7302.7万元;填埋场及历史遗留人员工资、社保14.72万元;督查考核车辆等其他支出9.43万元。 |
垃圾焚烧处理费 | 市环卫处 | 根据市政府与重庆三峰公司签订的《六安市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权补充协议“自二期工程竣工环保验收合格日起,甲方按55元/吨支付一期工程和二期工程的垃圾处理服务费” | 3066 | 824 | 824 | 垃圾处理服务费:149818.89吨*55元/吨 |
市政养护经费 | 市市政处 | 市政道路、桥梁、照明日常维修养护 | 2923.34 | 793.37 | 793.37 | 道路维修养护442.25万元,路灯维修养护89.16万元,桥梁维修养护155.04万元,车辆费用14.57万元,协议工、劳务派遣费用55.08万元,项目结算审计、设计等费用37.27万元。 |
城区公共照明电费及合同能源管理经费 | 市市政处 | 城区公共照明电费及路灯合同能源管理 | 3130 | 1474.78 | 1474.78 | 城区公共照明电费847.81万元、合同能源管理626.97万元。 |
文件下载