市城管局2023年度第四季度专项资金使用情况-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-01-03 11:02
字号:
字号:
单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 单位 | 项目简介 | 预算金额 | 四季度 支付金额 |
总支付金额 | 支付明细 |
园林绿化养护经费 | 市园林处 | 城区公园、道路绿化养护管理。 | 5245.56 | 1218.86 | 5006.88 | 10月公园道路养护管理费886.88万元;绿地补植、口袋公园建设等305.42万元;自管绿地养护26.56万元。 |
垃圾焚烧处理费 | 市环卫处 | 根据市政府与重庆三峰公司签订的《六安市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权补充协议,按照55元/吨支付垃圾处理服务费。 | 2409 | 443.06 | 2409 | 垃圾处理服务费:80556.36吨*55元/吨 |
市政养护经费 | 市市政处 | 市政道路、桥梁、照明日常维修养护。 | 4472.15 | 412.84 | 3910.15 | 10-12月道路维修养护105.31万元,路灯维修养护30.36万元,桥梁维修养护132.57万元,车辆费用44.77万元,协议工、劳务派遣费用38.19万元,项目结算审计、设计等费用61.64万元。 |
文件下载