市城管局2023年度第三季度专项资金使用情况-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2023-10-09 10:04
字号:
字号:
单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 单位 | 项目简介 | 预算金额 | 三季度 支付金额 |
总支付金额 | 支付明细 |
园林绿化养护经费 | 市园林处 | 城区公园、道路绿化养护管理。 | 5123.56 | 1213.93 | 3788.02 | 6-9月公园道路养护管理费1157.01万元;绿地补植、口袋公园建设等20万元;自管绿地养护36.92万元。 |
垃圾焚烧处理费 | 市环卫处 | 根据市政府与重庆三峰公司签订的《六安市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权补充协议,按照55元/吨支付垃圾处理服务费。 | 2409 | 647.99 | 1965.94 | 垃圾处理服务费:117816.86吨*55元/吨。 |
市政养护经费 | 市市政处 | 市政道路、桥梁、照明日常维修养护。 | 4472.15 | 1080.99 | 3497.29 | 道路维修养护833万元,路灯维修养护20.92万元,桥梁维修养护123.67万元,车辆费用6.59万元,协议工、劳务派遣费用83.16万元,项目结算审计、设计等费用13.65万元。 |
文件下载